Ремонт игровых приставок и консолей
Диагностика (оплачивается в случае отказа от ремонта/нецелесообразности ремонта) | |
Стандартная диагностика портативных консолей 3-14 дней | 1 500 р. |
Стандартная диагностика стационарных консолей 3-14 дней | 2 000 р. |
Срочная диагностика явного дефекта 1-4 часа (доплата) | 2 000 р. |
Диагностика плавающего дефекта | от 3500 р. |
Модернизация | |
Прошивка Nintendo Switch V1, V2, Lite (чип входит в стоимость) | 4 500 р. |
Прошивка Nintendo Switch Oled (чип входит в стоимость) | 7 000 р. |
Прошивка PS3 | 2 500 р. |
Прошивка Xbox360 (до 2014 года выпуска) | 2 500 р. |
SteamDeck, Rog Ally, Legion Go (увеличение памяти, работа) | 9 000 р. |
Ретро консоли | от 2500 р. |
Обслуживание | |
Nintendo Switch, SteamDeck и аналоги | 3 000 р. |
Чипованная в стороннем сервисе Nintendo Switch | 4 500 р. |
Xbox 360, PS3 | 3 000 р. |
Xbox One/S, PS4 | 4 000 р. |
Xbox Series X | 5 000 р. |
PS5 | 7 000 р. |
Доплата за ускоренное обслуживание 1-2 часа | 2 000 р. |
Ремонт | |
Комплексный компонентный ремонт портативных консолей Nintendo Switch, Steam Deck и прочих | от 3500 р. |
Комплексный компонентный ремонт Xbox360, PS3 | от 2500 р. |
Комплексный компонентный ремонт Xbox One/S, PS4 | от 4000 р. |
Комплексный компонентный ремонт Xbox Series X/PS5 | от 6000 р. |